Soporte tecnico de PC
El soporte tecnico es una profesion en constante evolucion, por lo tanto nunca se dejara de actualizar y mejorar la informacion.
domingo, 7 de febrero de 2010
ANALISIS DEL CONTENIDO DE UNA PANTALLA AZUL
martes, 10 de noviembre de 2009
Sistemas operativos
Tabla de instalacion |
Num. | S.O. | RAM | HD | MICRO. | CD/DVD | Particion |
1.- | WIN 95 | 4-8 MB | < 1 GB | Pentium → | CD | FAT |
2.- | WIN 98 | 8-16 MB | >1 GB | Pentium → | CD | FAT 16 |
3.- | WIN 98 ME | 16-32 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | fat 16 |
4.- | WIN ME | 32-64 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | NTFS/FAT 32 |
5.- | WIN NT 4.0 | 32-64 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | NTFS |
6.- | WIN 2000 | 64-128 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | NTFS/FAT 32 |
7.- | WIN XP | 64-256 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | NTFS/FAT 32 |
8.- | WIN 2003 | 256-512 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | NTFS/FAT 32 |
9.- | WIN XP 64 | 256-512 MB | > 1 GB | Pentium → | CD | HTFS/NTFS |
10.- | WIN VISTA | 512MB -1 GB | > 1 GB | Pentium IV | DVD | HTFS/NTFS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)